
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 00:47 | 02:27 | 99 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
3 | 2018-04-24 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
4 | 22:34 | 23:20 | 46 分鐘 | |
5 | 13:13 | 17:12 | 240 分鐘 | |
6 | 00:00 | 07:33 | 453 分鐘 | |
7 | 2018-04-23 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
8 | 22:40 | 22:44 | 4 分鐘 | |
9 | 07:22 | 16:00 | 518 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
11 | 2018-04-22 | 18:50 | 23:59 | 309 分鐘 |
12 | 10:37 | 12:30 | 113 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
14 | 2018-04-21 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
15 | 18:20 | 19:52 | 92 分鐘 | |
16 | 13:10 | 17:30 | 260 分鐘 | |
17 | 07:25 | 12:25 | 300 分鐘 | |
18 | 2018-04-19 | 20:58 | 23:00 | 122 分鐘 |
19 | 14:08 | 16:15 | 126 分鐘 | |
20 | 13:15 | 14:00 | 45 分鐘 | |
21 | 07:57 | 12:56 | 300 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
23 | 2018-04-18 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
24 | 08:32 | 09:00 | 28 分鐘 | |
25 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
26 | 2018-04-17 | 20:53 | 23:43 | 170 分鐘 |
27 | 10:47 | 15:30 | 283 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
29 | 2018-04-16 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
30 | 10:02 | 11:30 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 top-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
